++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda Spec Miata NA6 Spec Miata NA6 | Ford GT MK IV GT MK IV |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1990-1993 | 2023 |
| Pferdestärken | 116 | 800 |
| Drehmoment (N_M) | 100 | 660 |
| Gewicht (KG) | 990 | 1,385 |
| Leistung/Gewicht | 0.12 | 0.58 |
| Rank | #43 | - |
| Bereifung |
40 SM6
205/50/15 |
1 SLICKS
255/35/20 / 325/35/21 |
| Motorbeschreibung | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | twin-turbo EcoBoost V6 |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 7 AUTOMATIC GETRAG |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2265 | 2710 |
| Breite (MM) | 1675 | 2004 |
| Länge (MM) | 3970 | 4763 |
| Höhe (MM) | 1235 | 1110 |
| 0 - 60 MPH | 7.8 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 185 | 348 |
| Aktueller Wert | $ 35,000 | $ 1,700,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.08s | -22.7s |
Vergleichen mit
Kommentare