++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 981 GT4 Clubsport ist schneller — im Schnitt 5.4s flotter über 3 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Chevron B19 B19 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 1971 |
| Pferdestärken | 385 | 240 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 244 |
| Gewicht (KG) | 1,315 | 550 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.44 |
| Rank | #31 | - |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
100 G7 BLUE STREAK
10/22/15 / 12/22/15 |
| Motorbeschreibung | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 2.0L 4-cylinder Cosworth FVC |
| Getriebe | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 241 |
| Aktueller Wert | $ 150,000 | $ 170,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.45s | -7.26s |
Vergleichen mit
Kommentare