++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Renault Clio Cup Clio Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 2013-2022 |
| Pferdestärken | 385 | 170 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 199 |
| Gewicht (KG) | 1,315 | 1,059 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.16 |
| Rank | #31 | #32 |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
24/64/17 |
| Motorbeschreibung | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 1998 cc (121.9 ci) 16 Valve |
| Getriebe | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2482 | 2579 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 6.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 222 |
| Aktueller Wert | $ 150,000 | $ 19,500 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.45s | +7.68s |
Rundenzeiten
| Strecken Name | 981 GT4 Clubsport 981 GT4… | Clio Cup Clio Cup | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerez Circuit (Chicane) | 1:54.937 | 2:05.42 | -10.48 | Race | 0–99 |
Vergleichen mit
Kommentare