++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup | Audi RS3 TCR LMS RS3 TCR LMS |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2017-2021 | 2018 |
| Pferdestärken | 485 | 340 |
| Drehmoment (N_M) | 354 | 420 |
| Gewicht (KG) | 1,305 | 1,280 |
| Leistung/Gewicht | 0.37 | 0.27 |
| Rank | #11 | - |
| Bereifung |
40 PILOT SPORT CUP N3
275/645/18 / 305/645/18 |
40 ADVAN A005 |
| Motorbeschreibung | 4.0L Rear-mounted six-cylinder Boxer Engine | 2.0-liter turbocharged inline-4 |
| Getriebe | 6 SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE GEARBOX WITH PADDLE SHIFT | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| 0 - 60 MPH | 3.1 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 283 | 249 |
| Aktueller Wert | $ 200,000 | $ 150,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -12.22s | -8.59s |
Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare