++COMMENT++
Der Porsche 991.1 GT3 ist schneller — im Schnitt 8.9s flotter über 3 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Porsche 992.2 Carrera GTS T-Hybrid 992.2 Carrera GTS T-Hybrid |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2025-2026 |
| Pferdestärken | 475 | 534 |
| Drehmoment (N_M) | 439 | 609 |
| Gewicht (KG) | 1,430 | 1,596 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.33 |
| Rank | #51 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
220 SUPERCAR 3
245/35/20 / 315/30/21 |
| Motorbeschreibung | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 3.6L twin-turbo flat-6 + hybrid |
| Getriebe | 6MT | 8-SPEED PDK DUAL-CLUTCH |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 315 | 312 |
| Preis MSRP | $ 151,000 | $ 176,000 |
| Aktueller Wert | $ 160,000 | $ 170,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.31s | -2.56s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare