++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Alfa Romeo 4C 4C | Datsun 510 510 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2020 | 1969-1970 |
| Pferdestärken | 237 | 150 |
| Drehmoment (N_M) | 350 | 100 |
| Gewicht (KG) | 1,118 | 940 |
| Leistung/Gewicht | 0.21 | 0.16 |
| Rang | #193 | - |
| Motorbeschreibung | 1.75 L 1750 TBi turbocharged I4 | 1.6-liter L-series straight-four |
| Getriebe | 6-SPEED DUAL DRY CLUTCH | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2380 | 2421 |
| Breite (MM) | 1864 | 1558 |
| Länge (MM) | 3988 | 4201 |
| Höhe (MM) | 1184 | 1420 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 257 | 161 |
| Preis MSRP | $ 68,745 | $ 3,000 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 27,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -0.04s | +12.21s |
Alfa Romeo 4C 4C — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Vergleichen mit
Kommentare