++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Subaru BRZ BRZ |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2025 | 2012-2022 |
| cavalli | 185 | 197 |
| coppia (N_M) | 205 | 205 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,298 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.15 |
| Rank | #283 | #266 |
| Pneumatico |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
| descrizione Motore | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2310 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1730 | 1775 |
| lunghezza (MM) | 3914 | 4239 |
| altezza (MM) | 1234 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 6.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 219 | 233 |
| prezzo MSRP | $ 35,000 | $ 28,845 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 22,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.35s | +3.7s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti