Nürburgring BTG
Nürburgring BTG ist 19 km, 73 Kurven, im Uhrzeigersinn. Schnellste aufgezeichnete Runde: 6:39.000 (Porsche 991.2 GT3 RS 2018 (Manthey Racing)).
Der Nürburgring, oft als "Grüne Hölle" bezeichnet, ist eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt. Im Herzen der Eifel in Rheinland-Pfalz gelegen, wurde die Nordschleife 1927 eröffnet und erstreckt sich über 20,8 Kilometer mit 154 Kurven durch das bewaldete Mittelgebirge. Diese legendäre Strecke diente jahrzehntelang als Maßstab für die Fahrzeugentwicklung und bleibt der ultimative Test für Fahrer und Maschinen. Die moderne Grand-Prix-Strecke, die 1984 eröffnet wurde, bietet eine 5,148 Kilometer lange Konfiguration, die regelmäßig Formel-1-Rennen sowie zahlreiche andere internationale Motorsport-Serien beherbergt. Die einzigartige Kombination aus extremen Höhenunterschieden von über 300 Metern, blinden Kuppen, schnellen Kurven und wechselnden Wetterbedingungen macht den Nürburgring zu einer beispiellosen Herausforderung im Weltsport.
Die Nürburgring Bridge-to-Gantry (BTG) Konfiguration repräsentiert das 19,150 Kilometer lange Nordschleife-Sprint-Format, das während Touristenfahrten zugänglich ist und den GP-Strecke-Abschnitt zwischen der letzten Gantry und der ersten Brücke auslässt, um das Standard-Zeitnahme-Layout zu erstellen. Diese 73-Kurven-Strecke gegen den Uhrzeigersinn durch die Eifel liefert 539 Meter Höhenunterschied über blinde Kuppen, Kompressionszonen und gegenneigte Kurven, wo ein einziger Fehler bei 200+ kph Karrieren beenden kann. BTG-Rundenzeiten wurden zum De-facto-Standard, weil Touristensessions vollen Grand-Prix-Circuit-Zugang verbieten, was diese Konfiguration zur Basis für Magazintests, Herstellerentwicklungsläufe und YouTube-Rundenzeit-Prahlereien macht, die die Nordschleife-Mythologie dominieren.
Die BTG-Route umfasst jede Nordschleife-Legende: Flugplatz' fliegende Kompression, Schwedenkreuz' Hochgeschwindigkeits-Knick, Fuchsröhre's stürzende Abfahrt, Adenauer Forst's baumgesäumte technische Abschnitte und das betonüberhöhte Karussell, das Ideallinie-Konventionen trotzt. Bergwerk—die enge Rechtskurve nach einem schnellen Bergauf-Abschnitt—hat zahlreiche Opfer durch plötzliche Höhenänderungen gefordert, die den Kurveneingang verbergen. Die lange Döttinger Höhe-Gerade ermöglicht 300+ kph Geschwindigkeiten vor der finalen Antoniusbuche-Tiergarten-Hohenrain-Quiddelbacher-Kombination. Mikroklima-Variationen bedeuten Regen in einem Sektor während anderswo Sonnenschein herrscht, mit Nebel üblich in morgendlichen Talabschnitten. Die 19,15 Kilometer BTG-Distanz übersetzt sich zu etwa 20-30 Sekunden weniger als volle 20,832-Kilometer-Runden, was die 6:40-7:00 Serienfahrzeug-Benchmark-Zeiten versus unter 6:40 für ultimative Leistungsmaschinen schafft. Touristenfahrten-Sessions kosten €30-35 pro Runde und bieten öffentlichen Zugang zu Motorsports anspruchsvollster Sprint-Strecke, wo lokale "Ring-Stammgäste" Linien demonstrieren, die unmöglich aus Simulation allein zu lernen sind.
Class Podiums
Nürburgring BTG Schnellste Runden
| Zeit ↑ | Auto ↑ | Mod | Fahrer ↑ | Bereifung ↑ | Runde Datum ↑ | vs Vorhersage ↑ | Geschwindigkeit ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:39.0 | Mittelgewicht | 30 Sep, 2023 | -51.66s | +12.13% | |||
| 6:40.8 | Mittelgewicht | 18 May, 2025 | -29.98s | +6.70% | |||
| 6:41.0 | Mittelgewicht | 09 Sep, 2025 | warning | — | |||
| 6:41.4 | Mittelgewicht | 09 Jun, 2025 | -29.23s | +6.52% | |||
| 6:43.1 | Rennen | 02 Aug, 2010 | — | — | |||
| 6:44.0 | Mittelgewicht | 29 Sep, 2023 | -18.58s | +4.05% | |||
| 6:44.3 | Mittelgewicht | 18 Oct, 2022 | -18.01s | +3.92% | |||
| 6:44.3 | Mittelgewicht | 02 Sep, 2025 | -25.11s | +5.55% | |||
| 6:44.7 | Mittelgewicht | 05 Jun, 2025 | -25.28s | +5.59% | |||
| 6:46.0 | Mittelgewicht | 05 Jun, 2025 | warning | — | |||
| 6:46.4 | Rennen | 09 Feb, 2024 | -8.85s | +1.89% | |||
| 6:48.0 | Mittelgewicht | 09 Apr, 2025 | -20.47s | +4.48% | |||
| 6:49.7 | Mittelgewicht | 05 Jun, 2025 | warning | — | |||
| 6:50.1 | Originalzustand | 01 Jun, 2026 | — | — | |||
| 6:51.0 | Mittelgewicht | 26 Oct, 2023 | -10.18s | +2.18% | |||
| 6:51.4 | Mittelgewicht | 11 May, 2025 | -9.54s | +2.04% | |||
| 6:52.0 | Rennen | 05 May, 2025 | — | — | |||
| 6:52.8 | Mittelgewicht | 21 Sep, 2022 | -24.2s | +5.34% | |||
| 6:53.3 | Rennen | 02 Jun, 2023 | -23.99s | +5.29% | |||
| 6:53.5 | Mittelgewicht | 02 Apr, 2025 | -13.77s | +2.97% | |||
| 6:54.2 | Rennen | 31 May, 2023 | -4.54s | +0.96% | |||
| 6:54.8 | Leichtgewicht | 09 Oct, 2024 | -18.27s | +3.98% | |||
| 6:55.3 | Originalzustand | 01 Jun, 2023 | -24.98s | +5.52% | |||
| 6:55.4 | Mittelgewicht | 08 May, 2025 | -32.65s | +7.34% | |||
| 6:56.0 | Rennen | 01 Jun, 2023 | -7.47s | +1.59% | |||
| 6:56.9 | Mittelgewicht | 10 May, 2025 | -9.18s | +1.96% | |||
| 6:57.0 | Leichtgewicht | 31 May, 2023 | -34.55s | +7.80% | |||
| 6:57.0 | Originalzustand | 04 Jun, 2025 | -22.95s | +5.05% | |||
| 6:57.1 | Originalzustand | 04 Jun, 2025 | -34.38s | +7.76% | |||
| 6:57.4 | Rennen | 13 May, 2024 | -7.47s | +1.59% | |||
| 6:58.7 | Originalzustand | 04 Jun, 2024 | — | — | |||
| 6:59.4 | Mittelgewicht | 12 May, 2023 | -19.77s | +4.32% | |||
| 7:00.0 | Mittelgewicht | 03 Oct, 2022 | -24.2s | +5.34% | |||
| 7:00.0 | Rennen | 18 May, 2022 | warning | — | |||
| 7:01.0 | Mittelgewicht | 23 Aug, 2022 | -14.31s | +3.09% | |||
| 7:01.5 | Leichtgewicht | 07 Jul, 2023 | -29.39s | +6.56% | |||
| 7:02.2 | Mittelgewicht | 31 May, 2023 | -13s | +2.80% | |||
| 7:03.1 | Rennen | 10 May, 2017 | -7.19s | +1.53% | |||
| 7:03.1 | Mittelgewicht | 13 Jul, 2023 | -18.63s | +4.06% | |||
| 7:03.4 | Rennen | 20 Jul, 2025 | — | — | |||
| 7:04.2 | Mittelgewicht | 06 Jun, 2024 | — | — | |||
| 7:05.0 | Mittelgewicht | 03 Jun, 2023 | -4.02s | +0.85% | |||
| 7:05.6 | Leichtgewicht | 04 Sep, 2025 | -25.28s | +5.59% | |||
| 7:05.9 | Mittelgewicht | 05 Jun, 2024 | -15.43s | +3.34% | |||
| 7:06.0 | Originalzustand | 07 Jun, 2022 | -16.72s | +3.63% | |||
| 7:06.6 | Rennen | 14 Oct, 2024 | -15.79s | +3.42% | |||
| 7:07.0 | Rennen | 01 Jan, 2017 | -6.96s | +1.48% | |||
| 7:07.0 | Originalzustand | 28 Jun, 2024 | -7.42s | +1.58% | |||
| 7:07.6 | Mittelgewicht | 02 May, 2026 | -28.13s | +6.26% | |||
| 7:08.0 | Leichtgewicht | 12 Apr, 2026 | — | — | |||
| 7:08.0 | Originalzustand | 09 May, 2023 | -5.94s | +1.26% | |||
| 7:08.2 | Leichtgewicht | 31 May, 2018 | -5.33s | +1.13% | |||
| 7:08.2 | Leichtgewicht | 08 Jul, 2023 | -9.63s | +2.06% | |||
| 7:08.6 | Mittelgewicht | 05 Apr, 2025 | -22.78s | +5.01% | |||
| 7:09.0 | Rennen | 16 May, 2022 | -11.14s | +2.39% | |||
| 7:09.0 | Rennen | 12 Apr, 2023 | -12.14s | +2.61% | |||
| 7:09.5 | Mittelgewicht | 09 Jan, 2022 | -13.45s | +2.90% | |||
| 7:09.6 | Leichtgewicht | 31 May, 2023 | — | — | |||
| 7:09.7 | Originalzustand | 25 Sep, 2025 | — | — | |||
| 7:09.8 | Rennen | 06 Apr, 2023 | -19.55s | +4.27% | |||
| 7:09.8 | Originalzustand | 03 Jun, 2025 | — | — | |||
| 7:10.0 | Rennen | 03 Apr, 2017 | +7.46s | -1.54% | |||
| 7:10.0 | Rennen | 17 Jun, 2022 | -13.18s | +2.84% | |||
| 7:10.0 | Leichtgewicht | 22 Jul, 2023 | -21.21s | +4.65% | |||
| 7:10.0 | Mittelgewicht | 03 Oct, 2022 | -14.62s | +3.16% | |||
| 7:11.0 | Rennen | 30 Jul, 2025 | +1.91s | -0.40% | |||
| 7:12.0 | Leichtgewicht | 13 Jun, 2022 | -15.56s | +3.37% | |||
| 7:13.0 | Originalzustand | 01 Jul, 2021 | -18.67s | +4.07% | |||
| 7:13.0 | Rennen | 21 Sep, 2022 | — | — | |||
| 7:14.0 | Mittelgewicht | 01 Jun, 2023 | +1.72s | -0.36% | |||
| 7:15.0 | Mittelgewicht | 02 Jul, 2021 | -23s | +5.06% | |||
| 7:16.0 | Originalzustand | 29 Aug, 2023 | -20.34s | +4.45% | |||
| 7:16.8 | Mittelgewicht | 05 Jul, 2023 | -23.17s | +5.10% | |||
| 7:16.9 | Leichtgewicht | 21 Jun, 2023 | -7.75s | +1.65% | |||
| 7:17.0 | Rennen | 15 Jun, 2018 | -5s | +1.06% | |||
| 7:17.0 | Originalzustand | 06 Nov, 2022 | -28.42s | +6.33% | |||
| 7:17.1 | Leichtgewicht | 10 Nov, 2017 | -16.14s | +3.50% | |||
| 7:17.1 | Leichtgewicht | 03 May, 2025 | -15.16s | +3.28% | |||
| 7:18.0 | Mittelgewicht | 05 Sep, 2025 | -6.87s | +1.46% | |||
| 7:18.0 | Rennen | 10 Jun, 2025 | warning | — | |||
| 7:18.2 | Leichtgewicht | 29 Jun, 2025 | +2.68s | -0.56% | |||
| 7:18.4 | Schwergewicht | 30 May, 2020 | +5.65s | -1.17% | |||
| 7:19.8 | Schwergewicht | 03 Jul, 2023 | -6.68s | +1.42% | |||
| 7:20.0 | Rennen | 08 Nov, 2017 | -10.73s | +2.30% | |||
| 7:20.0 | Mittelgewicht | 22 May, 2022 | -5.89s | +1.25% | |||
| 7:20.0 | Rennen | 06 May, 2022 | -10.73s | +2.30% | |||
| 7:20.0 | Rennen | 13 Apr, 2025 | -9.54s | +2.04% | |||
| 7:20.0 | Mittelgewicht | 20 Apr, 2023 | — | — | |||
| 7:20.0 | Mittelgewicht | 10 Mar, 2026 | +20.1s | -4.04% | |||
| 7:20.0 | Leichtgewicht | 15 Oct, 2019 | — | — | |||
| 7:20.2 | Schwergewicht | 05 Apr, 2022 | -12.14s | +2.61% | |||
| 7:20.3 | Mittelgewicht | 28 Oct, 2017 | -14.04s | +3.03% | |||
| 7:21.0 | Rennen | 06 Sep, 2019 | -11.87s | +2.55% | |||
| 7:21.0 | Mittelgewicht | 08 Sep, 2025 | — | — | |||
| 7:21.0 | Mittelgewicht | 15 Nov, 2013 | — | — | |||
| 7:21.0 | Mittelgewicht | 05 Apr, 2021 | -21.65s | +4.75% | |||
| 7:21.2 | Originalzustand | 15 Oct, 2023 | warning | — | |||
| 7:21.7 | Rennen | 11 Aug, 2025 | warning | — | |||
| 7:21.8 | Mittelgewicht | 26 May, 2022 | — | — | |||
| 7:21.8 | Schwergewicht | 04 Sep, 2025 | -5.38s | +1.14% | |||
| 7:22.0 | Mittelgewicht | 31 Dec, 2022 | +7.76s | -1.60% | |||
| 7:22.0 | Mittelgewicht | 25 Jul, 2024 | -8.44s | +1.80% | |||
| 7:23.0 | Mittelgewicht | 21 Sep, 2022 | -6.63s | +1.41% | |||
| 7:23.0 | Originalzustand | 16 Jun, 2025 | -5.05s | +1.07% | |||
| 7:23.5 | Mittelgewicht | 13 May, 2024 | -5.1s | +1.08% | |||
| 7:24.0 | Mittelgewicht | 30 Sep, 2022 | — | — | |||
| 7:24.0 | Originalzustand | 25 May, 2025 | — | — | |||
| 7:24.0 | Originalzustand | 31 May, 2017 | -6.87s | +1.46% | |||
| 7:24.2 | Mittelgewicht | 31 Jul, 2022 | warning | — | |||
| 7:24.3 | Rennen | 06 Aug, 2025 | -0.71s | +0.15% | |||
| 7:24.5 | Rennen | 05 Oct, 2023 | -9.08s | +1.94% | |||
| 7:25.0 | Mittelgewicht | 19 Apr, 2021 | warning | — | |||
| 7:25.2 | Mittelgewicht | 03 Jun, 2023 | +12.79s | -2.61% | |||
| 7:25.5 | Leichtgewicht | 15 Oct, 2025 | -2.18s | +0.46% | |||
| 7:25.7 | Leichtgewicht | 07 May, 2023 | -8.25s | +1.76% | |||
| 7:26.0 | Mittelgewicht | 29 Sep, 2023 | -7.52s | +1.60% | |||
| 7:26.2 | Rennen | 14 Jun, 2023 | +15.73s | -3.19% | |||
| 7:26.5 | Leichtgewicht | 06 Sep, 2025 | -24.72s | +5.46% | |||
| 7:27.0 | Rennen | 04 Jul, 2020 | — | — | |||
| 7:27.0 | Mittelgewicht | 28 Sep, 2021 | -15.21s | +3.29% | |||
| 7:27.0 | Originalzustand | 15 Jun, 2017 | -4.54s | +0.96% | |||
| 7:27.1 | Rennen | 23 Apr, 2022 | -10.82s | +2.32% | |||
| 7:27.4 | Rennen | 02 Jun, 2018 | -16.9s | +3.67% | |||
| 7:28.0 | Mittelgewicht | 15 May, 2021 | -4.35s | +0.92% | |||
| 7:28.0 | Mittelgewicht | 14 Sep, 2018 | -8.12s | +1.73% | |||
| 7:28.0 | Leichtgewicht | 13 Aug, 2019 | -0.71s | +0.15% | |||
| 7:28.2 | Mittelgewicht | 16 Sep, 2024 | -2.8s | +0.59% | |||
| 7:28.5 | Leichtgewicht | 02 May, 2025 | -19.68s | +4.30% | |||
| 7:29.0 | Leichtgewicht | 05 Jul, 2023 | flag | — | |||
| 7:29.0 | Mittelgewicht | 15 Nov, 2022 | -5.75s | +1.22% | |||
| 7:29.0 | Mittelgewicht | 20 Sep, 2020 | — | — | |||
| 7:29.4 | Originalzustand | 01 Oct, 2016 | -10.32s | +2.21% | |||
| 7:29.5 | Rennen | 16 Feb, 2023 | -14.71s | +3.18% | |||
| 7:29.6 | Mittelgewicht | 26 Jun, 2015 | +10.79s | -2.21% | |||
| 7:29.8 | Originalzustand | 17 Aug, 2020 | -9.77s | +2.09% | |||
| 7:30.0 | Rennen | 09 Jun, 2015 | — | — | |||
| 7:30.0 | Mittelgewicht | 04 Aug, 2023 | -8.62s | +1.84% | |||
| 7:30.0 | Leichtgewicht | 02 Sep, 2025 | -7.61s | +1.62% | |||
| 7:30.6 | Leichtgewicht | 22 Jul, 2025 | -18.49s | +4.03% | |||
| 7:30.8 | Schwergewicht | 04 May, 2024 | — | — | |||
| 7:30.8 | Mittelgewicht | 13 Aug, 2025 | -5.52s | +1.17% | |||
| 7:30.9 | Leichtgewicht | 18 Aug, 2021 | +0.62s | -0.13% | |||
| 7:30.9 | Mittelgewicht | 29 Sep, 2015 | -8.62s | +1.84% | |||
| 7:31.0 | Rennen | 21 Apr, 2025 | — | — | |||
| 7:31.0 | Rennen | 21 Oct, 2025 | +5.16s | -1.07% | |||
| 7:32.0 | Schwergewicht | 30 Aug, 2017 | -2.75s | +0.58% | |||
| 7:32.0 | Rennen | 27 Dec, 2018 | -8.07s | +1.72% | |||
| 7:32.1 | Originalzustand | 06 Apr, 2023 | warning | — | |||
| 7:32.3 | Originalzustand | 02 Jun, 2025 | — | — | |||
| 7:32.4 | Rennen | 27 Jul, 2025 | -19.86s | +4.34% | |||
| 7:32.5 | Mittelgewicht | 17 Jul, 2025 | -13.09s | +2.82% | |||
| 7:32.6 | Originalzustand | 08 May, 2013 | -6.03s | +1.28% | |||
| 7:32.8 | Mittelgewicht | 03 Jul, 2023 | -13.77s | +2.97% | |||
| 7:33.0 | Rennen | 13 Oct, 2022 | -6.45s | +1.37% | |||
| 7:33.0 | Leichtgewicht | 29 Jun, 2023 | -0.57s | +0.12% | |||
| 7:33.4 | Mittelgewicht | 18 Sep, 2024 | -4.96s | +1.05% | |||
| 7:33.6 | Mittelgewicht | 16 Jul, 2022 | flag | — | |||
| 7:33.8 | Rennen | 21 May, 2021 | -9.95s | +2.13% | |||
| 7:33.9 | Mittelgewicht | 07 Jun, 2024 | -4.58s | +0.97% | |||
| 7:34.0 | Leichtgewicht | 27 Jun, 2018 | -3.31s | +0.70% | |||
| 7:34.0 | Schwergewicht | 16 Jul, 2022 | — | — | |||
| 7:34.0 | Schwergewicht | 14 Jul, 2024 | — | — | |||
| 7:35.0 | Mittelgewicht | 10 Sep, 2015 | -10.91s | +2.34% | |||
| 7:35.0 | Leichtgewicht | 30 Jul, 2024 | -11.69s | +2.51% | |||
| 7:36.0 | Mittelgewicht | 30 Sep, 2022 | -6.4s | +1.36% | |||
| 7:36.0 | Mittelgewicht | 29 Sep, 2024 | warning | — | |||
| 7:36.0 | Schwergewicht | 17 Jul, 2017 | -6.68s | +1.42% | |||
| 7:36.1 | Leichtgewicht | 29 Aug, 2018 | -18.14s | +3.95% | |||
| 7:36.6 | Mittelgewicht | 18 May, 2024 | -1.47s | +0.31% | |||
| 7:36.9 | Originalzustand | 24 Aug, 2025 | +24.86s | -4.95% | |||
| 7:37.0 | Leichtgewicht | 31 Oct, 2023 | -6.59s | +1.40% | |||
| 7:37.0 | Rennen | 13 Jun, 2025 | -1.42s | +0.30% | |||
| 7:37.3 | Schwergewicht | 29 Aug, 2018 | -9.63s | +2.06% | |||
| 7:37.8 | Leichtgewicht | 09 Jul, 2022 | -5.61s | +1.19% | |||
| 7:37.9 | Originalzustand | 28 Aug, 2012 | -15.97s | +3.46% | |||
| 7:37.9 | Mittelgewicht | 18 Jun, 2020 | -7.93s | +1.69% | |||
| 7:38.0 | Rennen | 11 Oct, 2021 | -6.17s | +1.31% | |||
| 7:38.0 | Mittelgewicht | 19 Jun, 2022 | -7.7s | +1.64% | |||
| 7:38.0 | Originalzustand | 10 May, 2024 | -30.61s | +6.85% | |||
| 7:39.0 | Originalzustand | 15 Nov, 2021 | -4.91s | +1.04% | |||
| 7:39.0 | Rennen | 04 Jun, 2023 | -3.5s | +0.74% | |||
| 7:39.0 | Leichtgewicht | 05 Aug, 2022 | warning | — | |||
| 7:39.0 | Rennen | 17 Aug, 2019 | +6.09s | -1.26% | |||
| 7:39.4 | Rennen | 31 Aug, 2025 | +15.53s | -3.15% | |||
| 7:39.4 | Rennen | 11 May, 2024 | -1.9s | +0.40% | |||
| 7:39.5 | Originalzustand | 29 Aug, 2018 | +8.45s | -1.74% | |||
| 7:39.6 | Leichtgewicht | 10 Nov, 2021 | -10s | +2.14% | |||
| 7:39.9 | Rennen | 27 Sep, 2024 | warning | — | |||
| 7:40.0 | Mittelgewicht | 25 May, 2018 | — | — | |||
| 7:40.0 | Rennen | 28 Nov, 2018 | — | — | |||
| 7:40.0 | Originalzustand | 04 Jul, 2025 | flag | — | |||
| 7:40.0 | Schwergewicht | 12 Jun, 2017 | — | — | |||
| 7:40.4 | Rennen | 02 May, 2025 | -7.33s | +1.56% | |||
| 7:41.0 | Mittelgewicht | 06 Apr, 2023 | -12.69s | +2.73% | |||
| 7:41.0 | Mittelgewicht | 14 Feb, 2025 | -18.89s | +4.12% | |||
| 7:42.0 | Originalzustand | 31 Oct, 2022 | +3.07s | -0.64% | |||
| 7:42.4 | Schwergewicht | 25 Jun, 2017 | — | — | |||
| 7:42.9 | Rennen | 24 Dec, 2021 | -22.39s | +4.92% | |||
| 7:43.4 | Rennen | 19 Jun, 2016 | -12.23s | +2.63% | |||
| 7:43.6 | Originalzustand | 05 Jun, 2023 | -8.58s | +1.83% | |||
| 7:44.0 | Originalzustand | 10 Jul, 2019 | +29.78s | -5.87% | |||
| 7:44.0 | Mittelgewicht | 21 Apr, 2013 | -4.86s | +1.03% | |||
| 7:44.0 | Mittelgewicht | 05 May, 2023 | warning | — | |||
| 7:44.0 | Mittelgewicht | 02 Apr, 2025 | +4.33s | -0.90% | |||
| 7:44.1 | Originalzustand | 30 Apr, 2023 | -18.98s | +4.14% | |||
| 7:44.2 | Rennen | 12 May, 2025 | warning | — | |||
| 7:44.4 | Mittelgewicht | 26 Aug, 2025 | -2.42s | +0.51% | |||
| 7:44.4 | Mittelgewicht | 03 May, 2020 | -13.86s | +2.99% | |||
| 7:44.8 | Rennen | 21 Sep, 2022 | — | — | |||
| 7:44.8 | Originalzustand | 30 Apr, 2023 | -5.33s | +1.13% | |||
| 7:45.0 | Rennen | 27 Apr, 2024 | warning | — | |||
| 7:45.0 | Mittelgewicht | 18 Oct, 2016 | warning | — | |||
| 7:45.2 | Rennen | 27 Jul, 2024 | — | — | |||
| 7:45.5 | Mittelgewicht | 23 Aug, 2022 | warning | — | |||
| 7:45.7 | Mittelgewicht | 22 Jul, 2023 | — | — | |||
| 7:46.0 | Mittelgewicht | 24 Jul, 2017 | — | — | |||
| 7:46.0 | Rennen | 01 Jul, 2024 | warning | — | |||
| 7:46.2 | Schwergewicht | 07 Oct, 2020 | -5.94s | +1.26% | |||
| 7:46.2 | Originalzustand | 26 May, 2015 | flag | — | |||
| 7:46.4 | Schwergewicht | 19 Sep, 2021 | — | — | |||
| 7:46.6 | Rennen | 04 Sep, 2017 | +29.18s | -5.76% | |||
| 7:47.0 | Rennen | 04 Oct, 2019 | -13.5s | +2.91% | |||
| 7:47.0 | Mittelgewicht | 27 Sep, 2016 | — | — | |||
| 7:47.0 | Leichtgewicht | 01 May, 2023 | warning | — | |||
| 7:47.0 | Rennen | 18 Sep, 2022 | -3.69s | +0.78% | |||
| 7:47.1 | Originalzustand | 26 Oct, 2016 | — | — | |||
| 7:48.0 | Rennen | 16 Jul, 2017 | -1.19s | +0.25% | |||
| 7:48.0 | Mittelgewicht | 11 Jul, 2022 | -3.97s | +0.84% | |||
| 7:48.0 | Rennen | 13 Apr, 2025 | -7.28s | +1.55% | |||
| 7:48.0 | Mittelgewicht | 16 Apr, 2023 | +8.85s | -1.82% | |||
| 7:48.0 | Leichtgewicht | 21 Oct, 2025 | +6.87s | -1.42% | |||
| 7:48.3 | Mittelgewicht | 04 Aug, 2022 | -1.19s | +0.25% | |||
| 7:48.5 | Leichtgewicht | 29 Dec, 2024 | +15.88s | -3.22% | |||
| 7:48.8 | Schwergewicht | 23 Apr, 2022 | warning | — | |||
| 7:48.8 | Mittelgewicht | 08 May, 2024 | -0.09s | +0.02% | |||
| 7:48.9 | Rennen | 21 Oct, 2022 | — | — | |||
| 7:49.0 | Originalzustand | 20 Aug, 2022 | -12.96s | +2.79% | |||
| 7:49.0 | Mittelgewicht | 16 May, 2022 | -3.31s | +0.70% | |||
| 7:49.0 | Leichtgewicht | 04 Sep, 2025 | -14.67s | +3.17% | |||
| 7:49.8 | Originalzustand | 15 Sep, 2024 | -0.33s | +0.07% | |||
| 7:49.9 | Mittelgewicht | 06 Aug, 2025 | -7.15s | +1.52% | |||
| 7:50.0 | Mittelgewicht | 09 Sep, 2020 | -2.04s | +0.43% | |||
| 7:50.0 | Rennen | 22 Oct, 2023 | — | — | |||
| 7:50.3 | Mittelgewicht | 12 May, 2024 | — | — | |||
| 7:51.0 | Originalzustand | 10 Sep, 2024 | +0.04s | -0.01% | |||
| 7:51.0 | Rennen | 09 Oct, 2024 | -3.97s | +0.84% | |||
| 7:51.1 | Mittelgewicht | 30 Jan, 2026 | +9.84s | -2.02% | |||
| 7:51.5 | Rennen | 30 Sep, 2025 | — | — | |||
| 7:51.8 | Schwergewicht | 01 Apr, 2019 | -2.09s | +0.44% | |||
| 7:52.0 | Rennen | 15 Apr, 2017 | — | — | |||
| 7:52.0 | Originalzustand | 28 Jul, 2016 | +14.61s | -2.97% | |||
| 7:52.0 | Originalzustand | 20 Apr, 2021 | -20.12s | +4.40% | |||
| 7:52.0 | Mittelgewicht | 03 Jun, 2019 | -1.85s | +0.39% | |||
| 7:52.0 | Rennen | 16 Jul, 2023 | -3.79s | +0.80% | |||
| 7:52.0 | Originalzustand | 07 Aug, 2022 | +6.04s | -1.25% | |||
| 7:52.3 | Originalzustand | 30 Sep, 2021 | -4.3s | +0.91% | |||
| 7:52.3 | Mittelgewicht | 14 Oct, 2020 | -9.73s | +2.08% | |||
| 7:52.4 | Leichtgewicht | 27 Apr, 2021 | -13.54s | +2.92% | |||
| 7:52.5 | Schwergewicht | 13 May, 2017 | — | — | |||
| 7:52.7 | Leichtgewicht | 28 Jul, 2022 | +3.75s | -0.78% | |||
| 7:53.0 | Schwergewicht | 17 Aug, 2019 | +6.97s | -1.44% | |||
| 7:53.0 | Mittelgewicht | 16 Oct, 2020 | -13.14s | +2.83% | |||
| 7:53.0 | Mittelgewicht | 27 May, 2015 | +21.71s | -4.35% | |||
| 7:53.0 | Rennen | 11 Nov, 2017 | +31.02s | -6.10% | |||
| 7:53.4 | Rennen | 21 Sep, 2018 | -5.8s | +1.23% | |||
| 7:53.8 | Schwergewicht | 02 Jun, 2025 | -3.79s | +0.80% | |||
| 7:54.0 | Schwergewicht | 04 Aug, 2017 | warning | — | |||
| 7:54.0 | Mittelgewicht | 09 Apr, 2017 | -7.65s | +1.63% | |||
| 7:54.0 | Originalzustand | 29 Sep, 2019 | +4.43s | -0.92% | |||
| 7:54.8 | Mittelgewicht | 22 Jun, 2022 | -10.96s | +2.35% | |||
| 7:54.9 | Mittelgewicht | 25 Aug, 2016 | +0.04s | -0.01% | |||
| 7:55.0 | Mittelgewicht | 06 Jul, 2017 | +13.04s | -2.66% | |||
| 7:55.0 | Originalzustand | 10 Nov, 2025 | -9.95s | +2.13% | |||
| 7:55.4 | Mittelgewicht | 13 May, 2024 | +9.24s | -1.90% | |||
| 7:56.0 | Schwergewicht | 26 Apr, 2017 | — | — | |||
| 7:56.0 | Rennen | 17 Sep, 2019 | -0.33s | +0.07% | |||
| 7:56.0 | Rennen | 30 Oct, 2017 | +4.14s | -0.86% | |||
| 7:57.0 | Mittelgewicht | 14 Apr, 2024 | -17.39s | +3.78% | |||
| 7:57.0 | Originalzustand | 02 Feb, 2023 | +9.14s | -1.88% | |||
| 7:57.0 | Rennen | 21 May, 2017 | +22.92s | -4.58% | |||
| 7:57.0 | Schwergewicht | 15 Apr, 2017 | — | — | |||
| 7:57.0 | Mittelgewicht | 18 Aug, 2018 | -2.7s | +0.57% | |||
| 7:57.0 | Rennen | 09 Aug, 2021 | -6.12s | +1.30% | |||
| 7:57.2 | Leichtgewicht | 20 May, 2025 | -7.7s | +1.64% | |||
| 7:57.4 | Leichtgewicht | 07 Oct, 2013 | -12.01s | +2.58% | |||
| 7:57.6 | Leichtgewicht | 04 Apr, 2026 | -1.14s | +0.24% | |||
| 7:57.8 | Rennen | 01 Aug, 2023 | — | — | |||
| 7:58.0 | Mittelgewicht | 29 Apr, 2022 | +2.01s | -0.42% | |||
| 7:58.0 | Schwergewicht | 28 Aug, 2025 | — | — | |||
| 7:58.7 | Rennen | 12 Jun, 2025 | +11.69s | -2.39% | |||
| 7:59.0 | Mittelgewicht | 17 Aug, 2020 | warning | — | |||
| 7:59.0 | Mittelgewicht | 26 Aug, 2023 | +4.43s | -0.92% | |||
| 7:59.0 | Originalzustand | 03 Oct, 2023 | warning | — | |||
| 7:59.0 | Schwergewicht | 25 Sep, 2016 | +20.88s | -4.19% | |||
| 7:59.1 | Originalzustand | 02 Jul, 2023 | -25.15s | +5.56% | |||
| 7:59.5 | Mittelgewicht | 19 Apr, 2017 | +8.35s | -1.72% | |||
