++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Nissan GT-R R35

Nissan GT-R R35 2020 (Thomas/CR-s/Race)

Thomas Schmitz Thomas Schmitz Added 17-04-2025 Updated 31-05-2026
NíVEL DE MOD
Heavy info
CAVALOS DE POTêNCIA
570
PESO KG
979
Potência por Peso
0.58
INDUçãO FORçADA
SIM
VALOR ATUAL
$85,000
NOTAS DE MODIFICAçãO

2.159 KG (incl. me as driver 85 KG and full tank)
KW V4 Clubsport
Nankang CR-S 305/30/20 squared
Setup by xFolio
Mapping by Importracing (track map 600 PS)
PFC-Brakes with Pagid Pads RSL29
Brake cooling - front and rear
DCT Cooler by HKS
Liteblox battery
Swan neck by Aerodynamics
Recaro buckets with Tataka harnesses and Half Cage by Cardiff Motorsport
and many more 

Especificações OEM

DESCRIçãO DO MOTOR
3.8L twin-turbo V6 (VR38DETT)
NúMERO DO MODELO
GT-R
TIPO DE TRAçãO
AWD
ENTRE-EIXOS MM
2779
LARGURA MM
1895
COMPRIMENTO MM
4671
ALTURA MM
1369
0 - 60 MPH
3 SEGs
VELOCIDADE MáXIMA KPH
315
PREçO (MSRP) USD
$113,540
CAIXA DE VELOCIDADES
6-SPEED AUTOMATED SEQUENTIAL TRANSMISSION WITH MANUAL MODE
BINáRIO
628 N.M

Travão

PASTILHA DE TRAVãO
FABRICANTE
Comentários

Voltas

Outras Variações

Modelo Piloto Cavalos de potência Pastilha de freio Valor Mod Pneu P/P Voltas
ThomasS/CR-S Thomas Schmitz 570 RSL 29 $85,000 Medium CR-S (CR-1) 2

Mais voltas de Nissan GT-R R35

Tempo Pista Carro Mod Piloto Pneu Data da Volta Data de Adição vs Previsão Ritmo
1:54.5 Circuito de Navarra (Circuito Navarra 2025) Rennen 08 Mar, 2026 08 Mar, 2026
57.9 Queensland Raceway (Sportsman) Schwergewicht 12 Dec, 2013 19 May, 2026
1:43.6 Zhuhai International Circuit Mittelgewicht 11 Dec, 2016 26 Nov, 2022 -13.43s +12.36%
1:46.0 Atlanta Motor Speedway Originalzustand 25 Sep, 2011 10 Aug, 2021 -13.11s +12.14%
7:24.2 Nürburgring (Nordschleife) Originalzustand 17 May, 2011 13 Aug, 2021 -10.01s +2.20%
1:14.0 Donnington Park National Circuit Rennen 02 Nov, 2021 16 Jan, 2026 -9.85s +12.03%
1:14.0 Donnington Park National Circuit Schwergewicht 02 Nov, 2021 18 Jul, 2022 -9.62s +11.71%
2:10.8 Sochi Autodrom (CW) Rennen 06 Nov, 2016 24 Jan, 2023 -7.81s +5.46%
1:35.9 Okayama International Circuit Leichtgewicht 13 Dec, 2018 22 Jan, 2026 -7.12s +7.27%
1:21.0 Grand Prix of Long Beach Rennen 26 Sep, 2021 14 Jan, 2026 warning
1:48.7 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Schwergewicht 03 Oct, 2021 02 Aug, 2022 -5.28s +4.32%
2:07.1 Mobility Resort Motegi - Twin Ring Motegi Mittelgewicht 24 Feb, 2013 01 Feb, 2026 -5.26s +3.96%
1:20.8 Mantorp Park Mittelgewicht 03 Jun, 2023 25 Feb, 2026 -4.25s +5.10%
1:31.0 Spring Mountain Motor Resort (East 2.1 Mile) Mittelgewicht 08 Nov, 2014 15 Jul, 2021 -3.86s +4.06%
1:50.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Mittelgewicht 13 Nov, 2017 22 Jan, 2026 -3.85s +3.34%
1:23.8 Road Atlanta Rennen 03 Dec, 2012 11 Aug, 2021 -3.6s +3.82%
1:37.7 Auto Club Speedway (Road Course) Rennen 04 Dec, 2018 01 Dec, 2022 -3.35s +3.05%
1:46.2 Inje Speedium Leichtgewicht 30 Dec, 2018 24 Aug, 2022 -3.27s +3.01%
1:50.2 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Rennen 10 Dec, 2023 12 Dec, 2023 -3.16s +2.57%
1:07.7 Pocono Raceway (South East option 1 CCW) Mittelgewicht 13 Jul, 2014 10 Aug, 2021 -3.04s +4.26%
1:15.6 Auto Club Speedway (Infield Road Course) Originalzustand 23 Sep, 2015 27 Jan, 2023 -3.02s +3.90%
1:27.2 Laguna Seca (Current) Rennen 30 Sep, 2025 10 Nov, 2025 -2.99s +3.06%
1:33.0 Sportsland SUGO (Sugo) Schwergewicht 09 May, 2021 19 Jan, 2026 -2.75s +2.70%
1:25.0 Road Atlanta Rennen 15 Apr, 2013 10 Aug, 2021 -2.63s +2.76%
1:46.1 Brainerd International Raceway - BIR (Donnybrooke CW) Originalzustand 25 Apr, 2017 11 Aug, 2021 -2.58s +2.35%
1:22.1 Morgan Park Raceway (K Circuit CW) Mittelgewicht 15 Oct, 2016 27 Oct, 2021 -2.58s +3.01%
1:27.9 Laguna Seca (Current) Rennen 28 Nov, 2023 12 Dec, 2023 -2.5s +2.55%
1:40.3 Club Motorsports Leichtgewicht 25 Sep, 2017 18 Jan, 2026 -2.47s +2.41%
1:21.0 Donnington Park National Circuit Rennen 02 Nov, 2021 18 Jan, 2026 -2.4s +2.69%
1:35.3 Nürburgring (GP Sprint Strekke w/ Chicane) Originalzustand 17 Sep, 2017 30 Jun, 2022 -2.37s +2.41%
1:22.7 Guangdong International Circuit - GIC Mittelgewicht 11 Feb, 2018 29 May, 2022 -2.33s +2.72%
1:29.6 Qlispe Raceway Park Originalzustand 22 May, 2023 09 Aug, 2024 -2.13s +2.33%
1:52.1 Oregon Raceway Park (CCW) Mittelgewicht 04 Apr, 2015 20 Aug, 2021 -2.04s +1.76%
1:52.1 Oregon Raceway Park (CCW) Mittelgewicht 04 Apr, 2015 21 Aug, 2021 -2.02s +1.74%
1:53.1 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Schwergewicht 03 Oct, 2020 13 Sep, 2022 -1.91s +1.52%
1:39.8 Carolina Motorsports Park Mittelgewicht 19 Apr, 2025 10 May, 2025 -1.89s +1.83%
56.0 Kinnekulle Ring Originalzustand 18 Sep, 2022 12 Jan, 2026 -1.87s +3.23%
2:21.3 Circuit of the Americas - COTA Mittelgewicht 01 Apr, 2017 14 Jan, 2026 -1.75s +1.20%
1:48.8 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 11 Jan, 2025 12 Jan, 2025 -1.75s +1.45%
1:49.3 Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) Leichtgewicht 23 Mar, 2013 10 Aug, 2021 -1.73s +1.49%
1:12.4 Summit Point Motorsports Park (Main) Schwergewicht 26 Jun, 2021 13 Sep, 2022 -1.72s +2.13%
1:31.1 Road Atlanta Mittelgewicht 29 Oct, 2017 18 Jan, 2026 -1.71s +1.78%
1:18.8 Autodromo di Modena (CW) Leichtgewicht 07 Sep, 2015 05 Apr, 2022 -1.68s +2.09%
1:26.6 Road Atlanta Rennen 15 May, 2023 17 Oct, 2023 -1.65s +1.72%
1:47.7 Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) Originalzustand 03 May, 2015 31 Aug, 2021 -1.64s +1.49%
1:39.5 Circuito del Jarama Schwergewicht 24 Jan, 2026 27 Jan, 2026 warning
1:54.0 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Mittelgewicht 27 Jan, 2019 20 Jul, 2021 -1.62s +1.36%
1:37.5 Sonoma Raceway (Long) Rennen 24 Mar, 2024 25 Mar, 2024 -1.58s +1.46%
1:53.5 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Rennen 04 Jun, 2012 10 Aug, 2021 -1.5s +1.19%
1:17.9 Autodromo di Franciacorta Leichtgewicht 12 Dec, 2018 11 Oct, 2021 -1.48s +1.86%
outlined_flag Reportar Dados Incorretos