++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Tesla Model S Plaid Model S Plaid | KTM X-BOW GT X-BOW GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1967-2024 | 2015 |
| Pferdestärken | 1020 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 1424 | 420 |
| Gewicht (KG) | 2,162 | 847 |
| Leistung/Gewicht | 0.47 | 0.35 |
| Rank | #20 | - |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/21 |
100 R888R
205/40/17 / 255/35/18 |
| Motorbeschreibung | Tri-motor electric, 100 kWh battery | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| Getriebe | SINGLE SPEED | 6-SPEED TRANSMISSION, MANUAL |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2959 | 2431 |
| Breite (MM) | 1956 | 1915 |
| Länge (MM) | 4978 | 3739 |
| Höhe (MM) | 1448 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 2 SECs | 4.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 322 | 232 |
| Preis MSRP | $ 135,990 | $ 271,000 |
| Aktueller Wert | $ 78,000 | 95,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -8.66s | -9.87s |
Tesla Model S Plaid Model S Plaid — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare