++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Tesla Model S Plaid Model S Plaid | Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo |
|---|---|---|
| Года модели | 1967-2024 | 2020-2024 |
| мощность | 1020 | 650 |
| крутящий момент (N_M) | 1424 | 800 |
| масса (KG) | 2,162 | 1,649 |
| Удельная мощность | 0.47 | 0.39 |
| Место | #30 | #50 |
| Шина |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| Описание двигателя | Tri-motor electric, 100 kWh battery | twin-turbocharged 3.7-litre flat-6 |
| коробка передач | SINGLE SPEED | 8-SPEED AUTOMATIC PDK |
| Тип привода | AWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2959 | 2451 |
| ширина (MM) | 1956 | 1902 |
| длина (MM) | 4978 | 4536 |
| высота (MM) | 1448 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 2 СЕК | 2.8 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 322 | 320 |
| цена MSRP | $ 135,990 | $ 175,650 |
| Текущая стоимость | $ 75,000 | $ 190,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -8.71s | -6.1s |
Tesla Model S Plaid Model S Plaid — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии