++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Honda Civic Si FA5 ist schneller — im Schnitt 3.1s flotter über 16 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E82 135i 1 Series E82 135i 1 Series | Honda Civic Si FA5 Civic Si FA5 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2013 | 2007-2011 |
| Pferdestärken | 302 | 197 |
| Drehmoment (N_M) | 407 | 139 |
| Gewicht (KG) | 1,530 | 1,310 |
| Leistung/Gewicht | 0.2 | 0.15 |
| Rank | #209 | #203 |
| Bereifung |
80 SPORT MAXX RACE 2
215/40/18 / 245/35/18 |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
| Motorbeschreibung | Inline 6, Twin Turbo, 24v | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2660 | 2650 |
| Breite (MM) | 1748 | 1751 |
| Länge (MM) | 4360 | 4440 |
| Höhe (MM) | 1408 | 1358 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 6.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 209 |
| Preis MSRP | $ 39,600 | $ 21,110 |
| Aktueller Wert | $ 17,500 | $ 17,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.03s | +3.97s |
BMW E82 135i 1 Series E82 135i 1 Series — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | E82 135i 1 Series E82 135i… | Civic Si FA5 Civic Si… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:07.8 | 2:04.2 | +3.6 | Light / Med | 300 / 200 | |
| Atlanta Motorsports Park (CCW) | 1:37.94 | 1:32.87 | +5.07 | Med / Med | 220 / 200 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:26.2 | 1:25.26 | +0.94 | Med / Race | 40 / 40 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:03.4 | 1:00.7 | +2.7 | Light / Race | 200 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:00.361 | 1:55.602 | +4.75 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:27.759 | 1:24.7 | +3.05 | Stock / Stock | 200 / 280 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:48.98 | 1:46.1 | +2.88 | Stock / Med | 80 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:34.416 | 1:31.9 | +2.51 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.9 | 2:12.66 | -5.76 | Race / Race | 200 / 40 | |
| Termas de Río Hondo (GP) | 2:17.8 | 2:07.349 | +10.45 | Light / Med | 80 / 180 |
Vergleichen mit
Kommentare