++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Nissan 350Z 350Z | Lotus Exige 240R Series 2 Exige 240R Series 2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2003-2009 | 2005 |
| cavalos de potência | 287 | 243 |
| binário (N_M) | 371 | 236 |
| Peso (KG) | 1,730 | 875 |
| Potência por Peso | 0.17 | 0.28 |
| Rank | #255 | - |
| Pneu |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
| Descrição do motor | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 1.8L Toyota 2ZZ-GE Supercharged I4 |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2649 | 2301 |
| Largura (MM) | 1816 | 1727 |
| Comprimento (MM) | 4308 | 3797 |
| Altura (MM) | 1318 | 1148 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 SEGs | 3.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 249 |
| Preço MSRP | $ 26,269 | 43,995 € |
| Valor Atual | $ 13,000 | € 28,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +2.09s | +0.83s |
Comparar com
Comentários