++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 | Chevrolet Camaro2 Z28 Camaro2 Z28 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2008-2012 | 1970-1973 |
| CV | 212 | 245 |
| torque (N_M) | 216 | 380 |
| peso (KG) | 1,390 | 1,501 |
| Relación Peso Potencia | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #337 | - |
| Descripción del motor | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine | 5.7L NA V8 Chevrolet |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2700 | 2743 |
| ancho (MM) | 1770 | 1890 |
| largo (MM) | 4460 | 4785 |
| altura (MM) | 1341 | 1247 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 6.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 241 | 188 |
| precio MSRP | $ 26,645 | $ 3,713 |
| Valor Actual | $ 13,000 | $ 44,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +8.71s | -12.67s |
Comparar con
Comentarios