++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 | Volvo 240 240 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2012 | 1974-1993 |
| Pferdestärken | 212 | 114 |
| Drehmoment (N_M) | 216 | 184 |
| Gewicht (KG) | 1,390 | 1,270 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.09 |
| Rank | #337 | - |
| Bereifung |
140 RE040
225/45/18 |
300 PRIMACY 4 |
| Motorbeschreibung | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine | 2.0-2.3 litre four-cylinder engines |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER | 4-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2700 | 2649 |
| Breite (MM) | 1770 | 1720 |
| Länge (MM) | 4460 | 4844 |
| Höhe (MM) | 1341 | 1461 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 14.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 177 |
| Preis MSRP | $ 26,645 | $ 19,975 |
| Aktueller Wert | $ 13,000 | $ 5,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +8.9s | +7.04s |
Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare