++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 981 Boxster S ist schneller — im Schnitt 8.2s flotter über 4 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S | Nissan 300ZX Z32 300ZX Z32 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2016 | 1990-1996 |
| Pferdestärken | 315 | 283 |
| Drehmoment (N_M) | 361 | 374 |
| Gewicht (KG) | 1,320 | 1,644 |
| Leistung/Gewicht | 0.24 | 0.17 |
| Rank | #149 | - |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/19 / 265/40/19 |
140 POTENZA S02 |
| Motorbeschreibung | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 3.0L twin-turbo V6 (VG30) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2570 |
| Breite (MM) | 1801 | 1800 |
| Länge (MM) | 4374 | 4520 |
| Höhe (MM) | 1280 | 1255 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 SECs | 5.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 270 | 249 |
| Preis MSRP | $ 63,095 | $ 33,800 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 20,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.91s | +6.39s |
Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare