++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ferrari Enzo Enzo | McLaren 650S 650S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2004 | 2014-2018 |
| cavalos de potência | 651 | 641 |
| binário (N_M) | 658 | 678 |
| Peso (KG) | 1,479 | 1,428 |
| Potência por Peso | 0.44 | 0.45 |
| Rank | - | #88 |
| Pneu |
140 R050
245/35/19 / 345/35/19 |
60 P ZERO™ TROFEO R
235/35/19 / 305/30/20 |
| Descrição do motor | 6.0L NA V12 (F140 B), 651 HP | 3.8 L twin-turbocharged M838T V8 |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED 'F1' AUTOMATED MANUAL | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2642 | 2670 |
| Largura (MM) | 2035 | 1895 |
| Comprimento (MM) | 4702 | 4511 |
| Altura (MM) | 1148 | 1199 |
| 0 - 60 MPH | 3.14 SEGs | 2.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 356 | 333 |
| Preço MSRP | $ 650,000 | $ 265,500 |
| Valor Atual | $ 3,690,000 | $ 175,000 |
Comparar com
Comentários