++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 911 Super Carrera 911 Super Carrera | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1978-1984 | 2003-2005 |
| Pferdestärken | 180 | 381 |
| Drehmoment (N_M) | 175 | 385 |
| Gewicht (KG) | 1,238 | 1,380 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.28 |
| Rang | - | #163 |
| Bereifung | 260 CINTURATO P7 | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
| Motorbeschreibung | 3.0L NA flat-6 Porsche | 3.6L NA flat-6 (Mezger) |
| Getriebe | 5-SPEED 915 TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2210 | 2355 |
| Breite (MM) | 1699 | 1770 |
| Länge (MM) | 4290 | 4435 |
| Höhe (MM) | 1300 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 261 | 306 |
| Preis MSRP | $ 20,775 | 113,835 € |
| Aktueller Wert | $ 65,000 | $ 125,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.21s | -3s |
Vergleichen mit
Kommentare