++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche Boxster 986 è più veloce — 3.3s più rapida in media su 4 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche Boxster 986 Boxster 986 | BMW E82 128i E82 128i |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1997-2004 | 2008-2013 |
| cavalli | 201 | 231 |
| coppia (N_M) | 245 | 270 |
| peso (KG) | 1,340 | 1,475 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #239 | #243 |
| Pneumatico |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/40/18 / 245/35/18 |
| descrizione Motore | 2.5L NA flat-6 (M96.20) | 3.0L NA I6 (N52B30 ) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2415 | 2660 |
| larghezza (MM) | 1780 | 1748 |
| lunghezza (MM) | 4343 | 4360 |
| altezza (MM) | 1290 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SEC | 5.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 240 | 209 |
| prezzo MSRP | $ 40,745 | $ 31,500 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 14,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.39s | +3.86s |
Porsche Boxster 986 Boxster 986 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Boxster 986 Boxster… | E82 128i E82 128i | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:21.5 | 1:29.33 | -7.83 | Race / Med | 220 / 200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 2:05.31 | 2:07.25 | -1.94 | Race / Med | 40 / 200 |
Confronta con
Commenti