++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche Boxster 986 und der Subaru BRZ tS liegen über 6 gemeinsame Strecken gleichauf.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche Boxster 986 Boxster 986 | Subaru BRZ tS BRZ tS |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1997-2004 | 2018-2025 |
| Pferdestärken | 201 | 205 |
| Drehmoment (N_M) | 245 | 212 |
| Gewicht (KG) | 1,340 | 1,269 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #239 | #237 |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
240 PRIMACY 3
215/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.5L NA flat-6 (M96.20) | 2.0L DOHC SUBARU BOXER® engine |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2415 | 2570 |
| Breite (MM) | 1780 | 1775 |
| Länge (MM) | 4343 | 4234 |
| Höhe (MM) | 1290 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SECs | 6.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 230 |
| Preis MSRP | $ 40,745 | $ 31,495 |
| Aktueller Wert | $ 20,000 | $ 30,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +6.39s | +4.97s |
Porsche Boxster 986 Boxster 986 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Boxster 986 Boxster… | BRZ tS BRZ tS | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:44.85 | 1:45 | -0.15 | Race / Med | 220 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Sebring (CW) | 2:35.32 | 2:36.49 | -1.17 | Race / Med | 220 / 200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:45.66 | 1:51.502 | -5.84 | Race / Stock | 220 / 240 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:19.56 | 1:17.2 | +2.36 | Med / Stock | 200 / 240 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:56.2 | 1:50.55 | +5.65 | Med / Med | 220 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare