++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Mercedes GT3 GT3 | Mazda Pro Mazda Pro Mazda |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2017 | 2004-2020 |
| 馬力 | 550 | 240 |
| トルク (N_M) | 599 | 170 |
| 重さ (KG) | 1,293 | 494 |
| パワーウェイト | 0.43 | 0.49 |
| Rank | #4 | #6 |
| タイヤ |
40 PILOT SPORT GT-S9M
315/680/18 |
1 SLICK
205/55/13 |
| エンジンの説明 | 6.2-litre naturally-aspirated, V8 | 1.3-liter Mazda rotary engine |
| ギアボックス | SIX-SPEED SEQUENTIAL PADDLE-SHIFT, REAR-WHEEL DRIVE | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.9 秒 | 2.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 290 | 257 |
| 価格 MSRP | ドル 420,000 | ドル 30,000 |
| 現在値 | 350,000 | ドル 19,900 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -17.29s | -15.09s |
比較対象
コメント