++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift | Mazda Miata MX-5 RF ND Miata MX-5 RF ND |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2016 | 2017-2021 |
| CV | 182 | 181 |
| torque (N_M) | 240 | 205 |
| peso (KG) | 1,163 | 1,062 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.17 |
| Rank | #343 | - |
| Caucho |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
| Descripción del motor | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 2.0L NA I4 (Skyactiv-G) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 6-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 6.7 SECs | 5.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 224 | 217 |
| precio MSRP | $ 21,340 | $ 38,000 |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 30,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +10.9s | +11.77s |
Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Fiesta ST JA8 Facelift | Miata MX-5 RF ND | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:11 | 8:34 | -23 | Med / Med | 100 / 300 |
Comparar con
Comentarios