++COMMENT++
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die 0-60-mph-Zeit des Mercedes GT3 und des Stohr F1000?
Der Mercedes GT3 beschleunigt in 2.9 s von 0 auf 60; der Stohr F1000 in 2.8 s.
Welcher hat mehr Leistung, der Mercedes GT3 oder der Stohr F1000?
Der Mercedes GT3 leistet 550 hp; der Stohr F1000 leistet 180 hp.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mercedes GT3 GT3 | Stohr F1000 F1000 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2017 | 2007-2014 |
| Pferdestärken | 550 | 180 |
| Drehmoment (N_M) | 599 | 83 |
| Gewicht (KG) | 1,293 | 363 |
| Leistung/Gewicht | 0.43 | 0.5 |
| Rank | #4 | - |
| Bereifung |
40 PILOT SPORT GT-S9M
315/680/18 |
40 A7
225/45/13 |
| Motorbeschreibung | 6.2-litre naturally-aspirated, V8 | modern 4 cylinder "super-bike" engines |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2624 | 2515 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 290 | 241 |
| Preis MSRP | $ 420,000 | $ 50,000 |
| Aktueller Wert | 350,000 | $ 18,500 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -17.49s | -19.55s |
Vergleichen mit
Kommentare