++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Cadillac ATS-V Sedan ATS-V Sedan | Porsche 992.1 Carrera S Cabriolet 992.1 Carrera S Cabriolet |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2018 | 2021 |
| CV | 470 | 443 |
| torque (N_M) | 603 | 529 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,725 | 1,618 |
| Relación Peso Potencia | 0.27 | 0.27 |
| Clasificación | #185 | - |
| Neumático |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/18 / 275/35/18 |
280 P ZERO PZ4
245/35/20 / 305/30/21 |
| Descripción del motor | 3.6L V-6 Twin-Turbocharged DI VVT. (LF4) | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2776 | 2451 |
| ancho (MM) | 1842 | 1852 |
| largo (MM) | 4691 | 4531 |
| altura (MM) | 1384 | 1288 |
| de 0 a 60 MPH | 4.2 SECs | 2.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 304 | 306 |
| precio MSRP | $ 68,790 | $ 147,280 |
| Valor Actual | $ 35,000 | $ 140,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.5s | -4.69s |
Comparar con
Comentarios