++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | Volvo 240 240 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2003-2005 | 1974-1993 |
| puissance | 381 | 114 |
| couple (N_M) | 385 | 184 |
| poids (KG) | 1,380 | 1,270 |
| Puissance par rapport au poids | 0.28 | 0.09 |
| Rank | #138 | - |
| Pneu | 80 PILOT SPORT CUP 1 | 300 PRIMACY 4 |
| Description du moteur | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 2.0-2.3 litre four-cylinder engines |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2355 | 2649 |
| largeur (MM) | 1770 | 1720 |
| longueur (MM) | 4435 | 4844 |
| hauteur (MM) | 1275 | 1461 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 14.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 177 |
| prix MSRP | 113,835 € | $ 19,975 |
| Valeur actuelle | $ 115,000 | $ 5,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.52s | +7.15s |
Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires