++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 964 Cup 964 Cup | Porsche 944 Turbo Cup 944 Turbo Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1992 | 1988-1991 |
| Pferdestärken | 271 | 247 |
| Drehmoment (N_M) | 310 | 329 |
| Gewicht (KG) | 1,120 | 1,160 |
| Leistung/Gewicht | 0.24 | 0.21 |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/640/18 / 265/640/18 |
1 POTENZA SLICKS |
| Motorbeschreibung | 3.3 L M30/69 turbo flat-6 | 2.5L turbo I4, Cup spec |
| Getriebe | 5 SPEED TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 5.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 261 | 249 |
| Aktueller Wert | 150,000 | $ 125,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +7.61s | +2.68s |
Vergleichen mit
Kommentare