++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Honda Civic VTi EK4 est plus rapide — 0.2s d'avance en moyenne sur 5 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Honda Civic VTi EK4 Civic VTi EK4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1998-2005 | 1995-2000 |
| puissance | 140 | 158 |
| couple (N_M) | 133 | 153 |
| poids (KG) | 1,065 | 1,090 |
| Puissance par rapport au poids | 0.13 | 0.14 |
| Rank | #259 | - |
| Pneu |
140 R050
195/50/15 |
140 RE040 |
| Description du moteur | The 1.8L BP-4W engine | 1.6L NA I4 (D16Y8 VTEC) |
| boîte de vitesses | 5 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2260 | 2619 |
| largeur (MM) | 1679 | 1694 |
| longueur (MM) | 3950 | 4191 |
| hauteur (MM) | 1219 | 1374 |
| 0 - 60 MPH | 8 Secondes | 6.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 192 | 216 |
| prix MSRP | $ 20,150 | 21,000 € |
| Valeur actuelle | $ 12,500 | $ 14,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +4.8s | +5.68s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | MX-5 Miata NB MX-5 Mia… | Civic VTi EK4 Civic VT… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luddenham Raceway (CW) | 0:57.3 | 0:57.721 | -0.42 | Med / Med | 200 / 140 | |
| Hampton Downs Motorsport Park (National) | 1:24.15 | 1:21.83 | +2.32 | Med / Med | 100 / 200 |
Comparer à
Commentaires