++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | Ford Escort Mk2 RS2000 Escort Mk2 RS2000 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2010-2015 | 1977 |
| Pferdestärken | 250 | 108 |
| Drehmoment (N_M) | 340 | 176 |
| Gewicht (KG) | 1,462 | 960 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.11 |
| Rank | #173 | - |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
220 P-ZERO |
| Motorbeschreibung | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 2.0-liter inline-four |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | FOUR-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6.1 SECs | 7.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 193 |
| Preis MSRP | 23,951 € | $ 5,000 |
| Aktueller Wert | $ 30,000 | $ 15,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.08s | +0.52s |
Vergleichen mit
Kommentare