++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | BMW M140i F20 M140i F20 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2015 | 2016-2019 |
| CV | 250 | 335 |
| torque (N_M) | 340 | 499 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,462 | 1,525 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.22 |
| Rank | #207 | #209 |
| Caucho |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Descripción del motor | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 3.0L turbo I6 (B58B30) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2639 | 2690 |
| ancho (MM) | 1847 | 1765 |
| largo (MM) | 4298 | 4324 |
| altura (MM) | 1435 | 1411 |
| de 0 a 60 MPH | 6.1 SECs | 4.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | 23,951 € | 34,480 € |
| Valor Actual | $ 30,000 | $ 38,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.06s | -1.52s |
Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Mégane 3 RS 250 | M140i F20 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:52.35 | 7:51 | +1.35 | Med / Stock | 220 / 300 | |
| Circuit Zolder (Ronde) | 1:56.45 | 1:44.121 | +12.32 | Stock / Race | 220 / 300 |
Comparar con
Comentarios