++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | BMW 125i F20 125i F20 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2003-2005 | 2015-2019 |
| CV | 381 | 215 |
| torque (N_M) | 385 | 310 |
| peso (KG) | 1,380 | 1,480 |
| Relación Peso Potencia | 0.28 | 0.15 |
| Rank | #138 | - |
| Caucho | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
320 PILOT SPORT 4
205/50/17 |
| Descripción del motor | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 2.0L turbo I4 (N20B20) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2355 | 2660 |
| ancho (MM) | 1770 | 1748 |
| largo (MM) | 4435 | 4360 |
| altura (MM) | 1275 | 1423 |
| de 0 a 60 MPH | 4.5 SECs | 6.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 306 | 245 |
| precio MSRP | 113,835 € | $ 46,990 |
| Valor Actual | $ 115,000 | $ 27,411 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.52s | +4.63s |
Comparar con
Comentarios