++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M240i F22 M240i F22 | Audi RS3 sedan 8v RS3 sedan 8v |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2021 | 2019 |
| 馬力 | 335 | 400 |
| トルク (N_M) | 500 | 480 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,545 | 1,630 |
| パワーウェイト | 0.22 | 0.25 |
| Rank | #287 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
220 P-ZERO
255/30/19 / 235/35/19 |
| エンジンの説明 | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 2.5L turbo I5 (TFSI) |
| ギアボックス | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 7-SPEED DCT |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2690 | 2631 |
| 幅 (MM) | 1774 | 1796 |
| 長さ (MM) | 4454 | 4478 |
| 高さ (MM) | 1408 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 3.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 280 |
| 価格 MSRP | ドル 46,350 | ドル 56,200 |
| 現在値 | ドル 40,000 | ドル 40,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.61s | +0.18s |
比較対象
コメント