++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M240i F22 M240i F22 | Honda Civic Type R FD2 Civic Type R FD2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2021 | 2007-2011 |
| Pferdestärken | 335 | 201 |
| Drehmoment (N_M) | 500 | 195 |
| Gewicht (KG) | 1,545 | 1,270 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.16 |
| Rank | #216 | #221 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
220 RE003
225/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 2.0L NA I4 (K20A ) |
| Getriebe | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2690 | 2700 |
| Breite (MM) | 1774 | 1770 |
| Länge (MM) | 4454 | 4539 |
| Höhe (MM) | 1408 | 1430 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SECs | 6.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 235 |
| Preis MSRP | $ 46,350 | $ 19,683 |
| Aktueller Wert | $ 40,000 | $ 25,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.41s | +3.2s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare