++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Mercedes CLK63 Black Series CLK63 Black Series |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004-2009 | 2008 |
| Pferdestärken | 240 | 500 |
| Drehmoment (N_M) | 220 | 630 |
| Gewicht (KG) | 1,297 | 1,791 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.28 |
| Rang | #151 | - |
| Bereifung |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
220 P-ZERO
265/30/19 / 285/30/19 |
| Motorbeschreibung | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 6.2L NA V8 (M156 ) |
| Getriebe | 6 SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2715 |
| Breite (MM) | 1753 | 1834 |
| Länge (MM) | 4140 | 4653 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1367 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SECs | 4.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 299 |
| Preis MSRP | $ 33,465 | $ 135,000 |
| Aktueller Wert | $ 40,000 | $ 145,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -0.56s | -0.56s |
Vergleichen mit
Kommentare