++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ferrari 488 Pista 488 Pista | Porsche 991.2 Turbo 991.2 Turbo |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2019-2020 | 2016-2019 |
| CV | 720 | 540 |
| torque (N_M) | 770 | 660 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,385 | 1,595 |
| Relación Peso Potencia | 0.52 | 0.34 |
| Rank | #12 | #14 |
| Caucho |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
| Descripción del motor | V8 - 90°twin-turbo – Dry sump | turbocharged 3.8-litre flat-6 engine |
| caja de cambios | F1 7-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2654 | 2451 |
| ancho (MM) | 1976 | 1880 |
| largo (MM) | 4605 | 4506 |
| altura (MM) | 1207 | 1298 |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 340 | 320 |
| precio MSRP | $ 350,000 | $ 162,850 |
| Valor Actual | $ 480,000 | $ 175,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.41s | -8.61s |
Ferrari 488 Pista 488 Pista — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios