++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC | Nissan 240SX S14 240SX S14 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2005-2015 | 1995-1998 |
| cavalli | 172 | 155 |
| coppia (N_M) | 187 | 217 |
| peso (KG) | 1,155 | 1,249 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.15 | 0.12 |
| Rank | #308 | - |
| Pneumatico |
340 EXTREMECONTACT DW
205/45/17 |
400 POTENZA RE97AS |
| descrizione Motore | 2.0 L (120 cu in) MZR LF-VE DOHC I4 | 2.4 L KA24DE I4 (gasoline) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2330 | 2525 |
| larghezza (MM) | 1720 | 1730 |
| lunghezza (MM) | 3995 | 4501 |
| altezza (MM) | 1245 | 1293 |
| 0 - 60 MPH | 6.4 SEC | 7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 211 | 235 |
| prezzo MSRP | $ 25,095 | $ 13,065 |
| Valore Attuale | $ 18,000 | $ 20,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +4.17s | +3.25s |
Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Miata MX-5 NC | 240SX S14 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:09.8 | 2:13.683 | -3.88 | Med / Med | 200 / 400 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:56.09 | 2:04.577 | -8.48 | Heavy / Med | 200 / 200 |
Confronta con
Commenti