++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Honda Civic Si FA5 ist schneller — im Schnitt 5.6s flotter über 16 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | Honda Civic Si FA5 Civic Si FA5 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2018 | 2007-2011 |
| Pferdestärken | 354 | 197 |
| Drehmoment (N_M) | 470 | 139 |
| Gewicht (KG) | 1,588 | 1,310 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.15 |
| Rank | #195 | #203 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | AWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2647 | 2650 |
| Breite (MM) | 2009 | 1751 |
| Länge (MM) | 4389 | 4440 |
| Höhe (MM) | 1471 | 1358 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 6.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 266 | 209 |
| Preis MSRP | $ 41,120 | $ 21,110 |
| Aktueller Wert | $ 35,000 | $ 17,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.24s | +3.97s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Focus RS Mk3 Focus RS… | Civic Si FA5 Civic Si… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:09 | 2:01.3 | +7.7 | Stock | >200 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | Focus RS Mk3 Focus RS… | Civic Si FA5 Civic Si… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:43.9 | 1:37.2 | +6.7 | Light / Race | 300 / 200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:09.5 | 2:04.2 | +5.3 | Stock / Med | 220 / 200 | |
| Atlanta Motorsports Park (CCW) | 1:35.9 | 1:32.87 | +3.03 | Light / Med | 340 / 200 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:25.2 | 1:25.26 | -0.06 | Med / Race | 300 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:09 | 1:55.602 | +13.39 | Stock / Race | 300 / 200 | |
| Autobahn Country Club (Full Circuit) | 2:51.892 | 2:49.42 | +2.47 | Light / Heavy | 200 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:24.99 | 1:24.7 | +0.29 | Med / Stock | 200 / 280 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:19 | 2:12.66 | +6.34 | Light / Race | 300 / 40 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:25.035 | 1:21.05 | +3.98 | Light / Med | 340 / 200 | |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:24.023 | 1:21.46 | +2.56 | Light / Med | 300 / 200 | |
| Musselman Honda Circuit (CW) | 1:02.399 | 1:01.5 | +0.89 | Light / Med | 300 / 220 |
Vergleichen mit
Kommentare