++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Renault RS01 es más rápido — 0.5s más rápido de media en 3 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup | Renault RS01 RS01 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2021-2022 | 2015 |
| CV | 510 | 550 |
| torque (N_M) | 469 | 443 |
| peso (KG) | 1,260 | 1,145 |
| Relación Peso Potencia | 0.4 | 0.48 |
| Clasificación | #8 | - |
| Neumático |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
300/680/18 / 310/710/18 |
| Descripción del motor | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | 3.8L twin-turbo V6 (VR38DETT) |
| caja de cambios | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE | SADEV 7-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2459 | 2743 |
| ancho (MM) | 1920 | 2007 |
| largo (MM) | 4585 | 4699 |
| altura (MM) | 1270 | 1118 |
| de 0 a 60 MPH | 2.7 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 278 | 299 |
| precio MSRP | $ 267,449 | $ 3,850,000 |
| Valor Actual | $ 267,449 | € 230,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -14.44s | -11.03s |
Comparar con
Comentarios