++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M3 F80 M3 F80 | Honda Civic V EG3 Civic V EG3 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2018 | 1994-1995 |
| Pferdestärken | 435 | 74 |
| Drehmoment (N_M) | 550 | 102 |
| Gewicht (KG) | 1,520 | 910 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.08 |
| Rank | #150 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Motorbeschreibung | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 1.3L NA I4 (D13B2 ) |
| Getriebe | GETRAG 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2812 | 2570 |
| Breite (MM) | 1877 | 1700 |
| Länge (MM) | 4671 | 4080 |
| Höhe (MM) | 1424 | 1340 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 11.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 280 | 171 |
| Preis MSRP | $ 67,495 | $ 10,000 |
| Aktueller Wert | $ 48,000 | € 1,650 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2s | -1.7s |
Vergleichen mit
Kommentare