++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus Exige V6 Cup R Exige V6 Cup R | BMW Z4 GT3 Z4 GT3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2016 | 2015 |
| puissance | 345 | 515 |
| couple (N_M) | 400 | 369 |
| poids (KG) | 1,014 | 1,190 |
| Puissance par rapport au poids | 0.34 | 0.43 |
| Pneu |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
40 ADVAN A005
300/645/18 / 330/660/18 |
| Description du moteur | 3.5L supercharged V6 (Toyota) | 4.0L NA V8 (P65 BMW) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED TOYOTA EA60 MANUAL TRANSMISSION | XTRAC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 277 | 290 |
| Valeur actuelle | 75,000 | 250,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -9.25s | -16.67s |
Lotus Exige V6 Cup R Exige V6 Cup R — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires