++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M5 CS F90 M5 CS F90 | Lotus Exige 410 Sport Exige 410 Sport |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2021-2022 | 2019-2021 |
| Pferdestärken | 627 | 410 |
| Drehmoment (N_M) | 750 | 420 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,825 | 1,100 |
| Leistung/Gewicht | 0.34 | 0.37 |
| Rank | #67 | #84 |
| Bereifung |
220 P ZERO CORSA ASIMMETRICO
275/35/20 / 285/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
| Motorbeschreibung | 4.4-liter twin-turbo V8 engine | 3.5L SUPERCHARGED V6 |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2982 | 2370 |
| Breite (MM) | 1903 | 1801 |
| Länge (MM) | 5001 | 4084 |
| Höhe (MM) | 1468 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 SECs | 3.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 304 | 280 |
| Preis MSRP | $ 142,000 | $ 107,373 |
| Aktueller Wert | $ 156,000 | $ 95,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.25s | -2.94s |
Vergleichen mit
Kommentare