++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.2 Turbo S 991.2 Turbo S | Mercedes GT R Pro GT R Pro |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2019 | 2019-2020 |
| CV | 580 | 577 |
| torque (N_M) | 700 | 700 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,600 | 1,588 |
| Relación Peso Potencia | 0.36 | 0.36 |
| Rank | #46 | #26 |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 325/30/20 |
| Descripción del motor | 3.8 L twin-turbocharged Flat-6 | 4.0L twin-turbo DOHC 32-valve V8 |
| caja de cambios | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2629 |
| ancho (MM) | 1880 | 2075 |
| largo (MM) | 4506 | 4547 |
| altura (MM) | 1298 | 1288 |
| de 0 a 60 MPH | 2.9 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 330 | 319 |
| precio MSRP | $ 204,850 | $ 195,000 |
| Valor Actual | $ 205,000 | $ 200,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.74s | -10.1s |
Porsche 991.2 Turbo S 991.2 Turbo S — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 991.2 Turbo S 991.2 Turb... | GT R Pro GT R Pro | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:20 | 7:01 | +19 | Medium | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:33.21 | 1:34.82 | -1.61 | Stock | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | 991.2 Turbo S | GT R Pro | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:20 | 7:12 | +8 | Med / Light | 60 / 180 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:17 | 7:04.632 | +12.36 | Light / Stock | 60 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Hockenheimring (GP) | 1:47.8 | 1:45.1 | +2.7 | Stock / Med | 280 / 180 |
Comparar con
Comentarios