++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Honda Acura NSX Type S Acura NSX Type S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2021 | 2022-2023 |
| cavalli | 435 | 600 |
| coppia (N_M) | 400 | 667 |
| peso (KG) | 1,681 | 1,796 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.33 |
| Rank | #165 | - |
| Pneumatico |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
280 P ZERO PZ4
245/35/19 / 305/30/20 |
| descrizione Motore | 5.0L NA V8 (Coyote ) | Twin-Turbo Aluminum-Alloy 75-Degree V-6 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 9-SPEED DUAL-CLUTCH |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2720 | 2629 |
| larghezza (MM) | 1915 | 1939 |
| lunghezza (MM) | 4783 | 4534 |
| altezza (MM) | 1382 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEC | 2.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 264 | 307 |
| prezzo MSRP | $ 34,800 | $ 192,495 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 153,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -1.26s | +1.94s |
Confronta con
Commenti