++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Aston Martin Vantage GT4 Vantage GT4 | Renault RS01 RS01 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2024 | 2015 |
| Pferdestärken | 420 | 550 |
| Drehmoment (N_M) | 469 | 443 |
| Gewicht (KG) | 1,497 | 1,145 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.48 |
| Rank | #16 | - |
| Bereifung |
1 SLICKS
245/35/20 / 295/30/20 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
300/680/18 / 310/710/18 |
| Motorbeschreibung | 4.7L NA V8 Aston Martin | 3.8L twin-turbo V6 (VR38DETT) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL OR SPORTSHIFT | SADEV 7-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2601 | 2743 |
| Breite (MM) | 1864 | 2007 |
| Länge (MM) | 4379 | 4699 |
| Höhe (MM) | 1209 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 SECs | 3.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 299 |
| Preis MSRP | $ 220,000 | $ 3,850,000 |
| Aktueller Wert | 200,000 | € 230,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -9.89s | -10.96s |
Vergleichen mit
Kommentare