++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Ford Crown Victoria Police Interceptor Mk2

Ford Crown Victoria Police Interceptor Mk2 2000 (P71/Nitto)

P71Nero P71Nero verified Added 26-03-2025 Updated 15-07-2026
MOD-STUFE
Leichtgewicht info
PFERDESTäRKEN
224
GEWICHT KG
1,886
Leistung/Gewicht
0.12
AKTUELLER WERT
$10,000
MOD-ANMERKUNGEN

255/50R17 Nitto NT555 G2 on stock 17x7.5 steel wheels.
Porterfield R4 front, OEM rear

OEM-Spezifikationen

MOTORBESCHREIBUNG
4.6L NA V8 (Modular)
MODELLNUMMER
CROWN VICTORIA
ANTRIEB TYP
RWD
RADSTAND MM
2911
BREITE MM
1989
LäNGE MM
5385
HöHE MM
1481
0 - 60 MPH
8.5 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
208
PREIS (MSRP) USD
$25,755
GETRIEBE
4-SPEED AUTOMATIC
DREHMOMENT
359 N.M

Bremse

BREMSBELAG
R4
HERSTELLER
Kommentare

Runden

Andere Varianten von

Modell :driver_type Name Pferdestärken Bremsbelag Wert Mod Bereifung L/G Runden
P71Nero/PT741 P71Nero 224 R12 $6,000 Leichtgewicht Firehawk Indy 500 1
P71Nero/Petlas P71Nero 224 R12 $6,000 Leichtgewicht Velox Sport PT741 2
light P71Nero $6,000 Leichtgewicht Firehawk Indy 500 2
JackApelbaum/Indy500 P71Nero 224 R12 $6,000 Leichtgewicht Firehawk Indy 500 3

Mehr Runden von Ford Crown Victoria Police Interceptor Mk2

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
2:05.0 Mugello Circuit Rennen 19 Jan, 2018 14 Jan, 2026
1:20.5 Nelson Ledges Race Course Mittelgewicht 26 Jun, 2022 28 Oct, 2022
1:23.6 Autodromo Internacional De Codegua Schwergewicht 17 Mar, 2019 07 Mar, 2026 flag
2:13.4 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Rennen 18 Apr, 2025 01 May, 2025
2:12.9 Buttonwillow Raceway (Circuit) Rennen 10 Feb, 2025 30 Mar, 2025
2:09.7 Sonoma Raceway (WTCC) Originalzustand 04 Dec, 2021 13 Jul, 2023 -6.6s +5.65%
1:42.1 Willow Springs Raceway (Big Willow) Leichtgewicht 15 Dec, 2024 17 Dec, 2024 -0.14s +0.16%
1:32.1 Willow Springs Raceway (Streets) Mittelgewicht 04 May, 2025 21 Jun, 2025 -0.09s +0.11%
2:11.9 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Mittelgewicht 16 Mar, 2025 11 Apr, 2025 +0.28s -0.24%
1:51.8 Summit Point Motorsports Park (Shenandoah Circuit CCW) Mittelgewicht 25 Sep, 2025 28 Dec, 2025 +0.32s -0.32%
1:44.5 Dominion Raceway Mittelgewicht 25 Sep, 2025 28 Dec, 2025 +0.37s -0.40%
1:33.6 Willow Springs Raceway (Streets) Leichtgewicht 13 Feb, 2024 30 Jun, 2024 +0.67s -0.80%
2:12.7 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Leichtgewicht 16 Mar, 2025 26 Mar, 2025 +0.73s -0.61%
2:15.0 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Leichtgewicht 10 Nov, 2024 01 Dec, 2024 +0.98s -0.81%
1:45.6 Dominion Raceway Mittelgewicht 25 Sep, 2025 28 Dec, 2025 +0.99s -1.05%
2:24.0 Buttonwillow Raceway (1CCW) Leichtgewicht 29 Oct, 2024 07 Nov, 2024 +1.76s -1.36%
2:14.6 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Leichtgewicht 24 Mar, 2024 25 Jun, 2024 +1.85s -1.53%
2:14.6 Buttonwillow Raceway (13CW) Leichtgewicht 04 Mar, 2024 27 Jun, 2024 +1.87s -1.55%
2:15.5 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Mittelgewicht 05 Jan, 2025 30 Mar, 2025 +2.33s -1.92%
2:13.0 Buttonwillow Raceway (Circuit) Leichtgewicht 28 Apr, 2025 29 Jun, 2025 +2.35s -1.97%
2:13.4 Buttonwillow Raceway (Circuit) Leichtgewicht 09 Feb, 2025 26 Mar, 2025 +2.57s -2.15%
2:13.7 Buttonwillow Raceway (Circuit) Mittelgewicht 27 Apr, 2025 21 Jun, 2025 +2.79s -2.33%
2:56.3 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) Leichtgewicht 03 Jun, 2024 14 Jun, 2024 +4.53s -2.88%
2:57.5 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) Mittelgewicht 08 Jan, 2025 30 Mar, 2025 +5.16s -3.27%
2:30.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Leichtgewicht 04 Mar, 2024 27 Jun, 2024 warning
Problem melden