++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo | Ferrari 488 Spider 488 Spider |
|---|---|---|
| Года модели | 2001-2005 | 2017-2018 |
| мощность | 420 | 661 |
| крутящий момент (N_M) | 560 | 761 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,540 | 1,525 |
| Удельная мощность | 0.27 | 0.43 |
| Место | #183 | - |
| Шина |
220 P-ZERO
225/40/18 / 295/30/18 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/20 |
| Описание двигателя | 3.6-liter twin-turbo engine | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | AWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2350 | 2650 |
| ширина (MM) | 1830 | 1952 |
| длина (MM) | 4440 | 4568 |
| высота (MM) | 1300 | 1211 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 СЕК | 3 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 249 | 330 |
| цена MSRP | $ 116,200 | $ 280,900 |
| Текущая стоимость | $ 75,000 | $ 275,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +1.73s | -2.51s |
Сравнить с
комментарии