++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M4 CS F82 M4 CS F82 | Lamborghini Aventador LP 700-4 Aventador LP 700-4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2020 | 2011-2016 |
| cavalli | 460 | 700 |
| coppia (N_M) | 601 | 689 |
| peso (KG) | 1,580 | 1,575 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.29 | 0.44 |
| Rank | #87 | - |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
255/35/19 / 335/30/20 |
| descrizione Motore | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 6.5L NA V12 (L539), 700 HP |
| cambio | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 7-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2812 | 2700 |
| larghezza (MM) | 1869 | 2030 |
| lunghezza (MM) | 4671 | 4780 |
| altezza (MM) | 1389 | 1136 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 2.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 280 | 349 |
| prezzo MSRP | $ 103,100 | $ 416,300 |
| Valore Attuale | $ 92,000 | $ 349,000 |
Confronta con
Commenti