++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 991.1 GT3 è più veloce — 3.2s più rapida in media su 5 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2016 | 2020-2024 |
| cavalli | 475 | 650 |
| coppia (N_M) | 439 | 800 |
| peso (KG) | 1,430 | 1,649 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.33 | 0.39 |
| Rank | #35 | #63 |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| descrizione Motore | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | twin-turbocharged 3.7-litre flat-6 |
| cambio | 6MT | 8-SPEED AUTOMATIC PDK |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2456 | 2451 |
| larghezza (MM) | 1852 | 1902 |
| lunghezza (MM) | 4545 | 4536 |
| altezza (MM) | 1269 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 2.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 315 | 320 |
| prezzo MSRP | $ 151,000 | $ 175,650 |
| Valore Attuale | $ 160,000 | $ 200,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -7.27s | -5.61s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 991.1 GT3 991.1 GT… | 992.1 Turbo 992.1 Tu… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:42.71 | 1:47.92 | -5.21 | Light / Stock | 40 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | 2:30.73 | 2:35.87 | -5.14 | Med / Light | 1 / 180 | |
| Suzuka Circuit (CW) | 2:14.67 | 2:21.906 | -7.23 | Med / Stock | 180 / 180 |
Confronta con
Commenti