++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 | BMW M4 GTS F82 M4 GTS F82 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2020-2026 | 2016-2017 |
| cavalos de potência | 495 | 507 |
| binário (N_M) | 637 | 601 |
| Peso (KG) | 1,654 | 1,510 |
| Potência por Peso | 0.3 | 0.34 |
| Rank | #92 | #69 |
| Pneu |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/19 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
| Descrição do motor | 6.2L NA V8 (LT2 ) | 3.0L Twin-Turbo Inline-6 Gas |
| Caixa de velocidades | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2723 | 1595 |
| Largura (MM) | 1933 | 1869 |
| Comprimento (MM) | 4630 | 4689 |
| Altura (MM) | 1234 | 1379 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 SEGs | 4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 312 | 306 |
| Preço MSRP | $ 88,310 | $ 133,205 |
| Valor Atual | $ 82,000 | $ 115,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -6.21s | -6.76s |
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C... | M4 GTS F82 M4 GTS F82 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime Rock Park (CW) | 1:00.55 | 0:57.6 | +2.95 | Light | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Corvette C8 Stingray Z51 | M4 GTS F82 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:28.01 | 2:21.41 | +6.6 | Light / Med | 180 / 40 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:48.99 | 2:52.9 | -3.91 | Stock / Stock | 300 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:32.32 | 1:32.7 | -0.38 | Light / Med | 100 / 100 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:57.77 | 0:57.6 | +0.17 | Med / Light | 300 / 200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:08 | 1:58.075 | +9.92 | Light / Med | 300 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.4 | 1:55 | -1.6 | Med / Stock | 100 / 200 | |
| High Plains Raceway (Full) | 2:02.98 | 2:01 | +1.98 | Stock / Med | 220 / 180 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:01.81 | 1:56.399 | +5.41 | Light / Med | 300 / 40 | ▶ VS ▶ |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:20.66 | 1:20.4 | +0.26 | Stock / Stock | 300 / 180 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.73 | 1:37.66 | +0.07 | Stock / Stock | 300 / 180 | |
| Road America (Current) | 2:29.4 | 2:26.907 | +2.49 | Light / Med | 200 / 40 |
Comparar com
Comentários