++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 987.2 Cayman Base 987.2 Cayman Base | Honda Acura Integra Type S Acura Integra Type S |
|---|---|---|
| Года модели | 2009-2012 | 2024 |
| мощность | 265 | 320 |
| крутящий момент (N_M) | 300 | 420 |
| масса (KG) | 1,330 | 1,457 |
| Удельная мощность | 0.2 | 0.22 |
| Rank | #164 | #166 |
| Шина |
220 PILOT SPORT PS2
245/40/17 / 275/40/17 |
320 PILOT SPORT 4
235/40/18 |
| Описание двигателя | 2.9L NA flat-6 (MA1.21) | turbocharged and intercooled 16-valve inline-4 |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| Тип привода | RWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2416 | 2736 |
| ширина (MM) | 1801 | 1900 |
| длина (MM) | 4376 | 4724 |
| высота (MM) | 1303 | 1407 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 СЕК | 5.1 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 257 | 269 |
| цена MSRP | $ 51,400 | $ 53,875 |
| Текущая стоимость | $ 42,500 | $ 55,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +0.92s | +0.37s |
Porsche 987.2 Cayman Base 987.2 Cayman Base — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии