++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Honda Acura TLX Type S SH-AWD Acura TLX Type S SH-AWD |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2021 | 2021 |
| puissance | 435 | 355 |
| couple (N_M) | 400 | 480 |
| poids (KG) | 1,681 | 1,915 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.19 |
| Rank | #165 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
540 PRIMACY A/S
255/35/20 |
| Description du moteur | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 3.0 L J30AC turbo V6 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 10-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2870 |
| largeur (MM) | 1915 | 1910 |
| longueur (MM) | 4783 | 4943 |
| hauteur (MM) | 1382 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 5.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 264 | 249 |
| prix MSRP | $ 34,800 | $ 53,345 |
| Valeur actuelle | $ 32,000 | $ 44,000 |
Comparer à
Commentaires